Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 21/11/2026
8 h 30 min - 13 h 00 min
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES
Catégories
Inscription
| Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Nossein | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 104194 M | 0 | 0.001 | OK |
| 2 | Imran Syed | ACADEMIE BILLARD CLUB DE GARGES | 142677 P | 0 | 0.001 | OK |
| 3 | Didier Hermann | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 190429 N | 0 | 0.001 | OK |
| 4 | Anne Laure Touzet | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 014259 L | 0 | 0.001 | OK |
| 5 | Noor MOHAMED | ACADEMIE BILLARD CLUB DE GARGES | 142676 O | 0 | 0.001 | OK |


Imprimer