Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 28/03/2026
8 h 30 min - 13 h 00 min
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES
Catégories
ATTENTION COMPETITION SAMEDI
Inscription
| Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 9 | 3.200 | OK |
| 2 | Christine Morel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013780 A | 1 | 2.180 | OK |
| 3 | Roland Bihorel | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 140314 S | 4 | 2.882 | OK |
| 4 | Jean Francois Rohart | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 157508 E | 1 | 2.040 | OK |
| 5 | Patrice Trotzier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 109607 R | 6 | 3.100 | OK |


Imprimer