Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 07/11/2026
8 h 30 min - 13 h 00 min
Emplacement
BILLARD CLUB FRANCONVILLE
Catégories
Poule D : Jean-Claude Nguyen et Stephane Sciortino sont du meme club
Inscription
| Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 10 | 4.211 | OK |
| 2 | Christine Morel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013780 A | 6 | 2.935 | OK |
| 3 | Roland Bihorel | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 140314 S | 1 | 1.816 | Annulée |
| 4 | Patrick Bailot | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 012474 U | 9 | 3.475 | OK |
| 5 | Ysuf Sapyyapy | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 177507 S | 4 | 2.904 | OK |
| 6 | Jean Francois Rohart | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 157508 E | 6 | 2.936 | OK |
| 7 | Patrice Trotzier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 109607 R | 1 | 1.282 | OK |
| 8 | Francois Geist | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013217 J | 9 | 3.636 | OK |
| 9 | Manuel Ferreira | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 020751 D | 6 | 2.333 | OK |
| 10 | Marcel Tauzias Barrier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 014217 V | 0 | 0.001 | OK |
| 11 | Stephane Sciortino | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 014149 F | 0 | 0.001 | OK |
| 12 | Jean-Claude Nguyen | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 142514 I | 9 | 2.424 | OK |
| 13 | Diego Valentierra Izurieta | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 186068 Y | 2 | 2.000 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.


Imprimer