Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 28/05/2025
14 h 30 min - 17 h 30 min
Emplacement
BILLARD CLUB FRANCONVILLE
Catégories
ATTENTION ADULTES DE 14 H 30 à 16 H – JEUNES DE 16 H à 17 H 30
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Bernier | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 183546 G | 0 | 0.000 | OK |
2 | Olivier Sun | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 182428 R | 0 | 0.000 | OK |
3 | Ghislaine Le Tribot | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 150408 M | 0 | 0.000 | OK |
4 | Serge Flageul | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 136743 J | 0 | 0.000 | OK |
5 | Dien Ta | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 175258 Y | 20 | 4.436 | OK |
6 | Didier Bonno | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 132768 M | 0 | 0.000 | OK |
7 | Bruno Lopez | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 144710 U | 0 | 0.000 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.