Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 02/02/2025
8 h 30 min - 12 h 30 min
Emplacement
ACADEMIE BILLARD CLUB DE GARGES
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Lasne | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 141146 S | 1 | 0.216 | OK |
2 | Jean Marc Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168408 C | 9 | 0.318 | OK |
3 | Catherine Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168407 B | 1 | 0.109 | OK |
4 | Christian Darre | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 157084 T | 7 | 0.338 | OK |
5 | Jacques Laurin | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 117586 O | 5 | 0.214 | OK |
6 | Eric Quercy | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 155166 J | 1 | 0.150 | OK |
7 | Cenab Ugur | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 180575 C | 10 | 0.370 | OK |
8 | Dubuc Patrice | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 145804 W | 6 | 0.258 | OK |
9 | Marc Mossino | ACADEMIE BILLARD CLUB DE GARGES | 126988 E | 10 | 0.394 | OK |
10 | Jean Jacques Quilin | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 163133 T | 10 | 0.500 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.