Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 25/06/2023
Toute la journée
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catherine Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168407 B | 18 | 0.840 | OK |
2 | Jenifer Lacome | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 168415 K | 15 | 0.558 | OK |
3 | Jean Francois Charbognes | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 146710 S | 16 | 1.170 | OK |
4 | Dubuc Patrice | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 145804 W | 9 | 1.095 | OK |
5 | Loan Le Roy | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 170102 T | 13 | 0.585 | OK |
6 | Olivier Hornez | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 178392 E | 4 | 0.524 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.