Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 22/06/2025
Toute la journée
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catherine Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168407 B | 15 | 0.904 | OK |
2 | Anne Laure Touzet | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 014259 L | 16 | 1.234 | OK |
3 | Jean Francois Charbognes | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 146710 S | 19 | 1.176 | OK |
4 | Jenifer Lacome | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 168415 K | 4 | 0.517 | OK |
5 | Loan Le Roy | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 170102 T | 11 | 0.728 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.