Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 14/11/2026
8 h 30 min - 13 h 00 min
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL
Catégories
Inscription
| Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 0 | 0.001 | OK |
| 2 | Patrice Trotzier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 109607 R | 0 | 0.001 | OK |
| 3 | Christine Morel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013780 A | 0 | 0.001 | OK |
| 4 | Philippe Nossein | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 104194 M | 0 | 0.001 | OK |
| 5 | Patrick Bailot | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 012474 U | 0 | 0.001 | OK |
| 6 | Roland Bihorel | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 140314 S | 0 | 0.001 | OK |
| 7 | Jean Francois Rohart | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 157508 E | 0 | 0.001 | OK |
| 8 | Dien Ta | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 175258 Y | 0 | 0.001 | OK |
| 9 | Marcel Tauzias Barrier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 014217 V | 0 | 0.001 | OK |
| 10 | Francois Geist | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013217 J | 0 | 0.001 | OK |
| 11 | Stephane Sciortino | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 014149 F | 0 | 0.001 | Annulée |
| 12 | Dominique De Sousa Rodrigues | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 012913 R | 0 | 0.001 | OK |
| 13 | Jean-Claude Nguyen | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 142514 I | 0 | 0.001 | OK |
| 14 | Manuel Ferreira | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 020751 D | 0 | 0.001 | OK |


Imprimer