Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 10/10/2026
8 h 30 min - 13 h 00 min
Emplacement
BILLARD CLUB FRANCONVILLE
Catégories
Poule A : Manuel Ferreira et Jean-Claude Nguyen sont du meme club
Poule B : Patrick Bailot et Ysuf Sapyyapy sont du meme club
Inscription
| Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Valentierra Izurieta | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 186068 Y | 5 | 1.984 | OK |
| 2 | Jean Francois Rohart | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 157508 E | 15 | 3.204 | OK |
| 3 | Christine Morel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013780 A | 8 | 2.734 | OK |
| 4 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 15 | 2.802 | OK |
| 5 | Roland Bihorel | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 140314 S | 1 | 1.816 | OK |
| 6 | Patrick Bailot | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 012474 U | 15 | 3.182 | OK |
| 7 | Manuel Ferreira | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 020751 D | 13 | 2.683 | OK |
| 8 | Patrice Trotzier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 109607 R | 10 | 2.561 | OK |
| 9 | Jean-Claude Nguyen | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 142514 I | 11 | 2.491 | OK |
| 10 | Gerard Andrade | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 012435 H | 0 | 0.001 | Annulée |
| 11 | Ysuf Sapyyapy | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 177507 S | 13 | 2.658 | OK |
| 12 | Francois Geist | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013217 J | 11 | 3.303 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.


Imprimer