Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 28/11/2026
8 h 30 min - 13 h 00 min
Emplacement
BILLARD CLUB FRANCONVILLE
Catégories
Inscription
| Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bailot | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 012474 U | 0 | 0.001 | OK |
| 2 | Jean Francois Rohart | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 157508 E | 0 | 0.001 | OK |
| 3 | Dien Ta | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 175258 Y | 0 | 0.001 | OK |
| 4 | Francois Geist | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013217 J | 0 | 0.001 | OK |
| 5 | Roland Bihorel | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 140314 S | 0 | 0.001 | OK |
| 6 | Stephane Sciortino | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 014149 F | 0 | 0.001 | Annulée |
| 7 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 0 | 0.001 | OK |
| 8 | Christine Morel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013780 A | 0 | 0.001 | OK |


Imprimer