Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 11/05/2025
8 h 30 min - 13 h 00 min
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catherine Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168407 B | 15 | 0.891 | OK |
2 | Loan Le Roy | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 170102 T | 11 | 0.722 | OK |
3 | Jenifer Lacome | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 168415 K | 4 | 0.628 | OK |
4 | Anne Laure Touzet | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 014259 L | 16 | 1.210 | OK |
5 | Dubuc Patrice | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 145804 W | 2 | 0.683 | OK |
6 | Jean Francois Charbognes | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 146710 S | 19 | 1.176 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.