Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 03/05/2025
9 h 30 min - 12 h 30 min
Emplacement
BILLARD CLUB FRANCONVILLE
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Ferreira | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 020751 D | 8 | 1.431 | OK |
2 | Gerard Andrade | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 012435 H | 15 | 1.788 | OK |
3 | Patrice Trotzier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 109607 R | 0 | 0.000 | OK |
4 | Jean Marc Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168408 C | 18 | 0.916 | OK |
5 | Catherine Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168407 B | 11 | 0.633 | OK |
6 | Dien Ta | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 175258 Y | 18 | 1.610 | OK |
7 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 12 | 1.826 | OK |
8 | Christine Morel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013780 A | 12 | 1.288 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.