Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 14/06/2023
17 h 30 min - 20 h 30 min
Emplacement
BILLARD CLUB FRANCONVILLE
Catégories
Inscription
Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christine Morel | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013780 A | 19 | 0.500 | OK |
2 | Bernard Mazurkiewicz | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 013711 J | 15 | 0.438 | OK |
3 | Serge Flageul | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 136743 J | 0 | 0.000 | OK |
4 | Gerard Gilles | BILLARD CLUB FRANCONVILLE | 149554 J | 0 | 0.000 | OK |
5 | Jean Marc Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168408 C | 2 | 0.239 | OK |
6 | Catherine Lebarbier | ACADÉMIE DE BILLARD D'ARGENTEUIL | 168407 B | 1 | 0.111 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.