Chargement de la carte ....
Date / Heure
Date(s) - 21/01/2026
14 h 00 min - 17 h 00 min
Emplacement
ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES
Catégories
Inscription
| Identité | Club | Licence | Ranking | Moyenne | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loan Le Roy | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 170102 T | 0 | 0.001 | OK |
| 2 | Leo Metayer | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 182413 A | 0 | 0.001 | OK |
| 3 | Liam Chardonnieras | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 182668 C | 0 | 0.000 | OK |
| 4 | Julyan Deflandre | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 183226 J | 0 | 0.000 | OK |
| 5 | Gabriel Chaboche | ACADÉMIE DE BILLARD DE MARINES | 179109 J | 0 | 0.000 | OK |
Les inscriptions sont closes pour cet événement.


Imprimer